Agora você pode doar as suas Notas Fiscais sem CPF pelo aplicativo disponível para Play Store e App Store.
- Insira login de sua UEL cadastrada no sistema (ex: 333sp@escoteirossp.org.br)
- Clique em DOAR NOTA e passe a câmera do celular pelo QR CODE na NF
A Campanha Fazendo Boa Ação é a doação das suas notas fiscais sem CPF, parte do valor arrecadado vai para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL e outra é revertida para sua Unidade Escoteira Local. Ajude a ARIL com suas notas fiscais! Saiba mais sobre a Campanha aqui
Confira as Unidades Locais e Distritos Escoteiros que somaram a maior quantidade de notas até o mês de agosto:
– Apuração por Unidade Escoteira Local – agosto/2017:
UEL | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
TATUIBI 51 | 1473496 | 29578 |
LIMEIRA 362 | 1391101 | 42026 |
ACÁCIA 388 | 1165433 | 30203 |
CAIO VIANA MARTINS 63 | 1087004 | 56416 |
RIO DAS COBRAS 181 | 713907 | 18888 |
ARARAQUARA 21 | 561951 | 24841 |
GUARÁ MIRIM 76 | 559585 | 7556 |
DOM BOSCO 122 | 475215 | 16401 |
JOÃO BATISTA DE ÁRTEMIS 414 | 453670 | 8066 |
PÉROLA BYINGTON 64 | 453434 | 8004 |
SÃO MARIO 144 | 371400 | 9488 |
DO AR SENTA PUA 335 | 367140 | 31321 |
DO MAR LEÕES DO MAR 398 | 360782 | 2549 |
POLARIS 40 | 313765 | 25720 |
LOBO GUARÁ 331 | 240801 | 6192 |
TUPANCY 3 | 235789 | 4719 |
TATUAPÉ SÃO PAULO 397 | 209808 | 5210 |
YANOMAMI 210 | 182100 | 4507 |
ITOBI 399 | 168250 | 11058 |
TIRADENTES 107 | 131104 | 2424 |
ARUJÁ 141 | 116405 | 5749 |
KAUAI 118 | 114898 | 1537 |
SÃO CARLOS 251 | 113930 | 8031 |
JAPOPICI 226 | 102832 | 603 |
ANDERSON ROSSI DE ALMEIDA 160 | 99891 | 3079 |
VALENTINO BALESTRO 402 | 66028 | 2900 |
SUÇUARANA 283 | 64122 | 2702 |
PALMEIRAS 5 | 39908 | 1515 |
TROPEIROS DE SOROCABA 149 | 38320 | 1554 |
GUANANDI 423 | 37507 | 120 |
SANTA CRUZ 174 | 36676 | 848 |
MAANAIM 129 | 32598 | 1778 |
LOCOMOTIVA 249 | 28735 | 81 |
ARAGUAÇÚ 172 | 26518 | 34 |
PIRACICABA 165 | 24754 | 1088 |
JEAN PHILIPPE COUSTEAU 173 | 23907 | 1569 |
JACATUBA 105 | 22664 | 316 |
EXCALIBUR 296 | 19408 | 572 |
JACANA 126 | 19120 | 954 |
CORONEL EDGARD ARMOND 348 | 14357 | 1554 |
HONGWANJI DE SANTO ANDRÉ 182 | 12650 | 464 |
PARECIS 10 | 7552 | 208 |
ENCANTO DAS MATAS 197 | 7209 | 135 |
NOVE DE JULHO 25 | 6229 | 29 |
RAÍZES 15 | 5712 | 1132 |
AMANTIKIR 418 | 4839 | 154 |
CRAOS 195 | 4230 | 40 |
UMUARAMA 81 | 3885 | 76 |
HONGWANJI 67 | 3847 | 102 |
PROFESSORA INAH DE MELLO 147 | 3226 | 89 |
IBIRACI 43 | 2824 | 26 |
ESCRITÓRIO REGIONAL 0 | 2778 | 131 |
GRUPO ESCOTEIRO JOAO RAMALHO 18 | 2520 | 139 |
EBENEZER 44 | 2430 | 107 |
TANGARÁ 328 | 2371 | 133 |
CAPELA 264 | 1705 | 706 |
ICATUAÇU 391 | 1679 | 46 |
TAMANDARÉ 201 | 1613 | 40 |
MARIA IMACULADA 343 | 1236 | 21 |
YAPIRA 255 | 886 | 18 |
TUIDARA 30 | 783 | 22 |
DO AR ARUAK 136 | 592 | 28 |
CURUQUI 142 | 338 | 11 |
SÃO PAULO 1 | 108 | 3 |
– Apuração por Distrito Escoteiro – agosto/2017:
Distrito Escoteiro | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
Abaeté 23º | R$4.000.966,00 | 95396 |
12º | R$1.540.879,00 | 86130 |
Butantã 8º | R$1.165.433,00 | 30203 |
Impisa 27º | R$1.003.537,00 | 33634 |
Campinas 19º | R$932.879,00 | 24445 |
26º | R$712.557,00 | 33720 |
Costa dos Fortes 37º | R$601.583,00 | 8741 |
Presidente Prudente 30º | R$559.585,00 | 7556 |
Zona Norte 5º | R$391.972,00 | 33407 |
Sudoeste Paulista 22º | R$238.613,00 | 4745 |
Aricanduva 4º | R$211.286,00 | 5256 |
Villas-Boas 9º | R$197.530,00 | 3973 |
Parque do Carmo 6º | R$179.020,00 | 4272 |
Alto Tietê 15º | R$118.776,00 | 5882 |
Litoral Norte 33º | R$51.864,00 | 1674 |
Sorocaba 20º | R$38.320,00 | 1554 |
Norte Paulista 36º | R$32.598,00 | 1778 |
São Bernardo do Campo 14º | R$23.907,00 | 1569 |
São Paulo de Piratininga 3º | R$15.103,00 | 412 |
Santo Amaro 17º | R$6.337,00 | 32 |
Rio Paraíba do Sul 38º | R$4.839,00 | 154 |
São Paulo Centro 1º | R$3.847,00 | 102 |
ESCRITÓRIO REGIONAL | R$2.778,00 | 131 |
São Caetano do Sul 11º | R$2.520,00 | 139 |
Jundiaí 16º | R$2.043,00 | 717 |
Oeste 10º | R$783,00 | 22 |
Araçatuba 31º | R$ – | 0 |
São José dos Campos 32º | R$ – | 0 |
Bauru 25º | R$ – | 0 |
Corrente da Paz 18º | R$ – | 0 |
Costa da Mata Atlântica 13º | R$ – | 0 |
Ribeirão Preto 29º | R$ – | 0 |
Monteiro Lobato 35º | R$ – | 0 |
Total Geral | R$12.039.555,00 | 385644 |
Total Geral – R$ 12.039.555,00
Total de NF digitadas – 385644