Numeral | Nome | Fundação | |
212 | PITIGUARI | 2016 – Reabertura | |
240 | DR. JOSE RIBEIRO FORTES | 2016 – Reabertura | |
338 | CAIAPOS DE SERTÃOZINHO | 2016 – Reabertura | |
409 | CARLOS EDUARDO SILVA | 2016 | |
410 | EMPYREO | 2016 | |
411 | PRIMAVERA | 2016 | |
414 | JOÃO BATISTA DE ÁRTEMIS | 2016 | |
– | 416 | NATIVITY | 2016 |
417 | CRESCER E APRENDER | 2016 | |
418 | AMANTIKIR | 2016 | |
419 | CABURÉ | 2016 | |
420 | SÃO JOÃO YBIPIÁ | 2016 | |
421 | GUAPURUVU | 2016 | |
422 | GUARDIÕES DE B.P | 2016 | |
423 | GUANANDI | 2016 | |
424 | BADEN POWELL | 2016 | |
425 | TERRA RASGADA | 2016 | |
408 | DO AR COMANDANTE PITININHO | 2016 | |
413 | DO AR SÃO BENTO | 2016 | |
415 | DO AR UBUNTU | 2016 | |
426 | DO AR JUNDIAÍ | 2016 | |
– | 427 | DO MAR EPITÁCIO PESSOA | 2016 |
570 | KAYAPÓ | 2016 – Reabertura |
19 UELs abertas e 4 reabertas em 2016 na Região Escoteira de São Paulo